#6039. C.偶数和(Parzysta suma)
C.偶数和(Parzysta suma)
🔢 C.偶数和(Parzysta suma)
波兰信息学奥林匹克初级组),第一阶段 · 远程部分 时间: 2025 年 9 月 29 日 – 2025 年 12 月 10 日 题目代码: par 时间限制: 1 秒 内存限制: 128 MB 满分: 25 分
📖 题目描述
Bajtek 从老师那里得到了三个整数:A、B、C。 他想知道:是否可以从这三个数中选出两个,使它们的和是一个偶数?
请你帮助 Bajtek 判断这个问题。
📥 输入格式
输入只有一行,包含三个整数:
A B C
满足:
1 ≤ A, B, C ≤ 10^9
三个数之间用单个空格分隔。
📤 输出格式
- 如果存在两个数,使得它们的和是偶数,请输出:
TAK
- 否则输出:
NIE
- 如果输出是
TAK,则在第二行输出这两个数(顺序任意),用空格分隔。
🧪 示例
示例 1
输入(par0a):
4 7 2
输出:
TAK
4 2
说明: 4 + 2 = 6,是偶数。
示例 2
输入(par0b):
8 3 11
输出:
TAK
3 11
说明: 3 + 11 = 14,是偶数。
示例 3
输入(par0c):
6 6 20
输出:
TAK
6 6
说明:
也可以输出 20 6,顺序任意。
📊 评测与子任务
| 测试点ID | A B C | 期望输出 | 覆盖说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 4 6 | TAK2 4 | 奇偶:(偶,偶,偶);输出对=(2, 4) |
| 2 | 2 4 5 | 奇偶:(偶,偶,奇);输出对=(2, 4) | |
| 3 | 2 5 4 | 奇偶:(偶,奇,偶);输出对=(2, 4) | |
| 4 | 5 2 4 | 奇偶:(奇,偶,偶);输出对=(2, 4) | |
| 5 | 1 3 5 | TAK1 3 | 奇偶:(奇,奇,奇);输出对=(1, 3) |
| 6 | 2 1 3 | 奇偶:(偶,奇,奇);输出对=(1, 3) | |
| 7 | 1 2 3 | 奇偶:(奇,偶,奇);输出对=(1, 3) | |
| 8 | 1 3 2 | 奇偶:(奇,奇,偶);输出对=(1, 3) | |
| 9 | 0 7 9 | TAK7 9 | 奇偶:(偶,奇,奇);输出对=(7, 9) |
| 10 | 0 8 9 | TAK0 8 | 奇偶:(偶,偶,奇);输出对=(0, 8) |
| 11 | -2 -4 7 | TAK-2 -4 | 奇偶:(偶,偶,奇);输出对=(-2, -4) |
| 12 | -3 -5 -7 | TAK-3 -5 | 奇偶:(奇,奇,奇);输出对=(-3, -5) |
| 13 | -3 4 6 | TAK4 6 | 奇偶:(奇,偶,偶);输出对=(4, 6) |
| 14 | -8 5 12 | TAK-8 12 | 奇偶:(偶,奇,偶);输出对=(-8, 12) |
| 15 | 9223372036854775806 1 3 | TAK1 3 | 奇偶:(偶,奇,奇);输出对=(1, 3) |
| 16 | 9223372036854775807 9223372036854775805 2 | TAK9223372036854775807 9223372036854775805 | 奇偶:(奇,奇,偶);输出对=(9223372036854775807, 9223372036854775805) |
| 17 | 1000000000000000000 999999999999999999 999999999999999997 | TAK999999999999999999 999999999999999997 | 奇偶:(偶,奇,奇);输出对=(999999999999999999, 999999999999999997) |
| 18 | 999999999999999998 999999999999999996 999999999999999994 | TAK999999999999999998 999999999999999996 | 奇偶:(偶,偶,偶);输出对=(999999999999999998, 999999999999999996) |
| 19 | 123456789 987654321 111111111 | TAK123456789 987654321 | 奇偶:(奇,奇,奇);输出对=(123456789, 987654321) |
| 20 | 123456789 987654320 111111111 | TAK123456789 111111111 | 奇偶:(奇,偶,奇);输出对=(123456789, 111111111) |
相关
在下列比赛中: