统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 504 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2026-4-14 17:43:17 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-4-11 10:52:58 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2026-4-11 21:40:30 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2026-4-11 19:15:21 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2026-4-11 16:38:33 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-4-15 17:20:42 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2026-4-11 10:49:56 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2026-4-11 21:17:41 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 120 Bytes | 2026-4-12 14:20:38 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-4-5 12:21:55 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2026-4-10 22:00:04 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2026-4-10 23:39:02 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++20(O2) | 123 Bytes | 2026-4-11 12:54:51 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-4-14 17:57:50 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2026-4-10 13:56:08 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 147 Bytes | 2026-4-11 12:31:57 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2026-4-12 15:32:52 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-4-12 14:17:10 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 130 Bytes | 2026-4-5 20:46:47 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-4-2 18:07:40 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-4-2 17:50:18 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 124 Bytes | 2026-4-2 18:11:05 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-4-4 19:44:31 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-4-2 17:49:25 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2026-4-2 18:18:30 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-4-4 18:44:10 | ||
| 9ms | 524 KiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2026-4-2 18:28:46 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2026-4-9 18:05:58 |
- 1
信息
- ID
- 1116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 28
- 上传者