统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 116 Bytes | 2026-4-12 14:23:29 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2026-4-11 10:50:16 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 144 Bytes | 2026-4-11 19:15:58 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-4-9 17:12:43 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-4-12 14:18:51 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 156 Bytes | 2026-4-11 10:59:23 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-4-11 9:11:02 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 130 Bytes | 2026-4-11 21:18:25 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-4-11 12:35:32 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-4-11 19:07:56 | ||
| 8ms | 488 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-4-10 13:57:44 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2026-4-11 16:41:16 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-4-10 22:01:23 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2026-4-11 21:41:45 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++20(O2) | 159 Bytes | 2026-4-12 15:33:35 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-4-14 17:44:48 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++20(O2) | 128 Bytes | 2026-4-6 15:40:39 | ||
| 9ms | 528 KiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2026-4-9 17:13:48 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 146 Bytes | 2026-4-11 9:09:27 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2026-4-5 15:24:41 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-4-2 18:09:53 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2026-4-4 15:50:57 | ||
| 117ms | 3.9 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2026-4-11 12:55:38 |
- 1
信息
- ID
- 1117
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 92
- 已通过
- 23
- 上传者