统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 220 Bytes | 2026-5-10 10:58:26 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 167 Bytes | 2026-5-12 18:13:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2026-4-15 21:51:35 | ||
| 2ms | 360 KiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-4-18 17:35:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-5-12 18:06:35 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-4-18 22:23:34 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++20(O2) | 233 Bytes | 2026-4-18 20:11:53 | ||
| 2ms | 360 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-5-12 18:18:53 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2026-4-26 16:16:39 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2026-4-19 8:21:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 139 Bytes | 2026-4-18 15:36:00 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 252 Bytes | 2026-4-15 21:08:15 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++20(O2) | 131 Bytes | 2026-5-12 18:09:20 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 254 Bytes | 2026-4-18 10:17:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 178 Bytes | 2026-4-17 22:50:33 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 289 Bytes | 2026-4-19 14:19:44 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2026-4-18 9:45:56 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++20(O2) | 377 Bytes | 2026-4-19 14:15:25 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++20(O2) | 304 Bytes | 2026-4-18 8:44:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 320 Bytes | 2026-4-19 11:11:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2026-4-15 21:36:52 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 235 Bytes | 2026-4-18 11:25:08 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2026-4-19 19:28:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2026-4-19 15:13:51 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2026-4-18 12:14:51 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++20(O2) | 203 Bytes | 2026-4-18 15:46:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2026-5-22 22:10:16 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-5-12 18:19:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 191 Bytes | 2026-5-12 18:09:19 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++20(O2) | 178 Bytes | 2026-4-19 13:17:25 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++20(O2) | 178 Bytes | 2026-4-19 14:53:42 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++20(O2) | 205 Bytes | 2026-4-17 23:12:56 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-5-12 18:10:17 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++20(O2) | 209 Bytes | 2026-4-15 21:26:12 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++20(O2) | 235 Bytes | 2026-5-12 18:11:29 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2026-5-12 18:13:07 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2026-4-18 13:13:54 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2026-4-19 13:39:19 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++20(O2) | 285 Bytes | 2026-4-19 15:21:38 |
- 1
信息
- ID
- 2376
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 125
- 已通过
- 39
- 上传者