统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 321 Bytes | 2026-4-20 20:31:30 | ||
| 1ms | 512 KiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2026-5-27 18:00:06 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++20(O2) | 227 Bytes | 2026-5-27 17:57:41 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-5-27 17:55:26 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++20(O2) | 403 Bytes | 2026-5-27 17:59:23 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 283 Bytes | 2026-5-27 17:53:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 319 Bytes | 2026-5-27 17:53:04 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 371 Bytes | 2026-5-27 17:52:00 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++20(O2) | 280 Bytes | 2026-5-27 17:50:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 213 Bytes | 2026-5-27 17:59:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 374 Bytes | 2026-5-27 17:59:16 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2026-5-27 17:56:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 350 Bytes | 2026-5-27 17:54:11 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++20(O2) | 254 Bytes | 2026-5-27 17:57:51 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++20(O2) | 230 Bytes | 2026-5-27 18:00:14 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 305 Bytes | 2026-5-27 17:52:26 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2026-5-27 17:13:25 |
- 1
信息
- ID
- 2532
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 17
- 上传者