统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 512 KiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2026-5-12 16:43:43 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 174 Bytes | 2026-5-12 16:49:03 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 186 Bytes | 2026-5-12 16:39:09 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-5-12 16:38:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-5-12 16:44:53 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 243 Bytes | 2026-5-12 16:39:12 | ||
| 2ms | 300 KiB | C++20(O2) | 184 Bytes | 2026-5-12 16:38:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 257 Bytes | 2026-5-12 17:04:01 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2026-5-12 16:59:16 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 207 Bytes | 2026-5-12 16:50:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-5-12 16:42:09 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 292 Bytes | 2026-5-12 17:23:01 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-5-12 16:38:36 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++20(O2) | 170 Bytes | 2026-5-12 16:45:03 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 227 Bytes | 2026-5-12 16:40:02 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-5-12 16:38:39 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 174 Bytes | 2026-5-12 16:40:20 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-5-12 16:42:00 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2026-5-12 16:38:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 297 Bytes | 2026-5-12 16:43:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2026-5-12 16:42:34 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-5-12 16:37:34 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2026-5-12 16:40:42 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++20(O2) | 244 Bytes | 2026-5-12 16:39:18 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-5-12 16:46:33 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2026-5-12 16:38:11 |
- 1
信息
- ID
- 2996
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 53
- 已通过
- 26
- 上传者