统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 568 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2026-10-5 15:21:58 | ||
| 32ms | 532 KiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-10-7 14:53:28 | ||
| 32ms | 700 KiB | C++20(O2) | 242 Bytes | 2026-8-19 15:29:00 | ||
| 32ms | 588 KiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2026-8-19 15:23:26 | ||
| 33ms | 760 KiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2026-8-19 20:50:08 | ||
| 33ms | 532 KiB | C++20(O2) | 240 Bytes | 2026-10-5 10:38:19 | ||
| 34ms | 552 KiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-10-4 14:05:57 | ||
| 34ms | 788 KiB | C++20(O2) | 285 Bytes | 2026-10-5 14:08:11 | ||
| 34ms | 760 KiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2026-9-25 13:37:02 | ||
| 34ms | 760 KiB | C++20(O2) | 274 Bytes | 2026-10-3 14:55:45 | ||
| 34ms | 552 KiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2026-10-5 14:44:18 | ||
| 34ms | 664 KiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2026-9-13 10:08:40 | ||
| 34ms | 632 KiB | C++20(O2) | 194 Bytes | 2026-10-11 15:21:05 | ||
| 34ms | 580 KiB | C++20(O2) | 178 Bytes | 2026-10-16 16:34:31 | ||
| 35ms | 760 KiB | C++20(O2) | 178 Bytes | 2026-9-25 20:30:02 | ||
| 35ms | 632 KiB | C++20(O2) | 257 Bytes | 2026-9-26 13:46:36 | ||
| 35ms | 752 KiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2026-10-4 10:39:36 | ||
| 36ms | 600 KiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2026-8-19 15:23:22 | ||
| 36ms | 616 KiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2026-10-4 20:18:18 | ||
| 464ms | 3.9 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2026-10-18 9:20:11 |
- 1
信息
- ID
- 6680
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 20
- 上传者