统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 304 KiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2026-5-13 16:34:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2026-5-13 16:29:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-5-13 16:52:12 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2026-5-13 16:35:08 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 248 Bytes | 2026-5-13 16:45:35 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++20(O2) | 293 Bytes | 2026-5-13 16:31:44 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++20(O2) | 235 Bytes | 2026-5-13 16:32:56 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++20(O2) | 302 Bytes | 2026-5-13 16:28:53 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-5-13 16:36:24 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++20(O2) | 389 Bytes | 2026-5-13 16:31:26 | ||
| 2ms | 436 KiB | C++20(O2) | 239 Bytes | 2026-5-13 16:39:52 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++20(O2) | 242 Bytes | 2026-5-13 16:42:25 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++20(O2) | 255 Bytes | 2026-5-13 16:45:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2026-5-13 16:33:19 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 244 Bytes | 2026-5-13 16:33:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 205 Bytes | 2026-5-13 16:46:32 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 358 Bytes | 2026-5-13 16:31:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2026-5-13 16:42:20 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-5-13 16:44:07 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2026-5-13 17:13:27 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++20(O2) | 338 Bytes | 2026-5-13 16:30:02 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-5-13 21:50:45 | ||
| 2ms | 436 KiB | C++20(O2) | 300 Bytes | 2026-5-13 16:31:01 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++20(O2) | 233 Bytes | 2026-5-13 16:32:00 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2026-5-13 16:29:58 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2026-5-13 16:51:51 |
- 1
信息
- ID
- 1976
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 26
- 上传者