• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
212 212   水仙花数 8 / 28 7
213 213   6174问题 0 / 0 (无)
218 218   鸡兔同笼问题 14 / 60 7
220 220   素数求和问题 0 / 0 (无)
221 221   表达式求值 0 / 0 (无)
236 236   计算三角形面积0 2 / 9 10
238 238   兄弟郊游问题 0 / 0 (无)
336 336   计算三角形面积0 2 / 2 10
338 338   兄弟郊游问题 0 / 0 (无)
1976 1976   阿凡提的难题 26 / 44 3
1977 1977   植树的人数 16 / 25 4
1978 1978   开学大采购 17 / 67 7
1979 1979   恐龙园买玩具 0 / 0 (无)
1980 1980   买糕点 16 / 23 4
1981 1981   百钱百鸡问题 22 / 118 8
1982 1982   兑换硬币 22 / 99 7
1983 1983   购买文具 0 / 0 (无)
2283 2283   搬砖问题 19 / 60 6
2284 2284   马克思手稿的问题 9 / 14 8
2285 2285   桐桐的计算 0 / 0 (无)
2286 2286   怎样种树? 0 / 0 (无)
2287 2287   桐桐去购物 0 / 0 (无)
2296 2296   餐馆点餐问题 23 / 77 6
2298 2298   四个人的年龄求解 19 / 68 6
2299 2299   三个数的求解 21 / 53 5
2300 2300   两个整数的平方和 6 / 20 8
2301 2301   四个正整数的和与积 23 / 33 2
2302 2302   分解数字为质数和 3 / 15 9
2303 2303   四个数的平方差 8 / 28 7
2304 2304   数字乘积为平方 2 / 10 10
2305 2305   分解立方和 0 / 0 (无)
2306 2306   姐妹数对 21 / 68 6
2307 2307   和为偶数的数对 2 / 5 10
2308 2308   和为质数的数对 1 / 2 10
2309 2309   和为 Fibonacci 数的数 1 / 15 10
2310 2310   和为 k 的数对 13 / 55 7
2311 2311   差为偶数的数对 2 / 6 10
2312 2312   纸盒的最大体积是多少? 1 / 2 10
2313 2313   矩形面积最大化 0 / 0 (无)
2314 2314   最优分配 0 / 0 (无)
2316 2316   球的体积 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题