• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
186 186   [NOIP2002普及组]选数 1 / 1 10
441 441   全排列问题(form.cpp) 2 / 12 10
627 627   [HNOI2008] 越狱 0 / 0 (无)
1959 1959   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 (无)
3113 3113   组合的输出 0 / 0 (无)
4124 4124   计算系数 0 / 0 (无)
5645 5645   3和5的倍数 12 / 139 9
6474 6474   特殊数字计数 (Count Special) 1 / 1 10
6490 6490   B:行星 (Planets) 0 / 1 10
6501 6501   Pattern(差分循环模式) 1 / 1 10
6699 6699   能量波动记录器 7 / 17 8
6701 6701   差分修复员 8 / 20 7
6705 6705   能量波动记录器 7 / 9 9
6706 6706   雨季地貌重建 7 / 9 9
6707 6707   仪表的变化日志 7 / 15 8
6712 6712   语文成绩 7 / 48 8
6713 6713   语文成绩 2 / 2 10
6714 6714   拼车(Car Pooling) 7 / 54 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题