• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
186 186   [NOIP2002普及组]选数 1 / 1 10
2815 2815   【提高】小X学游泳 1 / 2 10
2872 2872   【提高】素数分解 1 / 4 10
2875 2875   【提高】奶牛和草丛 USACO 1 / 1 10
2890 2890   卒的遍历 1 / 1 10
2896 2896   【提高】方格取数 1 / 1 10
2901 2901   【提高】骑士牛 USACO 0 / 0 (无)
2923 2923   迷宫出口 1 / 2 10
2927 2927   泉水 0 / 0 (无)
2948 2948   【提高】最小拐弯路径 USACO 0 / 0 (无)
2956 2956   数池塘(八方向) 1 / 2 10
2958 2958   【提高】走出迷宫的最短路径 0 / 0 (无)
2970 2970   走出迷宫的最少步数 0 / 0 (无)
2983 2983   数池塘(四方向) 1 / 2 10
2999 2999   走出迷宫的最少步数2 1 / 7 10
3072 3072   马里奥的油漆任务 0 / 0 (无)
5800 5800   子集和判定 1 / 10 10
5801 5801   首位为偶数的全排列 1 / 5 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题