• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
165 165   [NOIP2006普及组]明明的随机数 1 / 1 10
208 208   基础排序I:冒泡排序 1 / 1 10
606 606   奖学金 0 / 0 (无)
2000 2000   车厢重组 0 / 0 (无)
2060 2060   找出偶数并按降序排列(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2061 2061   统计序列中大于平均值的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2062 2062   输出指定区间内的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2063 2063   统计大于前一项的数字个数(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2064 2064   找出不在给定范围内的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2065 2065   反对角线奇偶(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2066 2066   检查行列和是否一致(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2075 2075   学生成绩分类和排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2076 2076   图书分类与排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2077 2077   员工薪资分类与排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2078 2078   商品库存分类与排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2079 2079   电影票房排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2080 2080   去除重复字符串并按字典序排序(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2081 2081   统计字符串中每个字符的出现次数(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2082 2082   判断两个字符串是否互为回文(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2083 2083   合并两个字符串并去除重复字符(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2084 2084   删除字符串中的所有元音字符(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2166 2166   成绩排序 0 / 0 (无)
2167 2167   球员评分 0 / 0 (无)
2168 2168   项目分配 0 / 0 (无)
2169 2169   学生竞赛 0 / 0 (无)
2170 2170   竞标结果 0 / 0 (无)
2171 2171   运动会排名 0 / 0 (无)
2172 2172   简易销售排序 0 / 0 (无)
2173 2173   简易比赛分数 0 / 0 (无)
2174 2174   商品优惠排序 0 / 0 (无)
2175 2175   玩家击杀排序 0 / 0 (无)
2176 2176   球员得分排序 0 / 0 (无)
2255 2255   数的排序 0 / 0 (无)
2256 2256   学校语文成绩 0 / 0 (无)
2344 2344   计算N个浮点数的平均数、中位数和众数 0 / 0 (无)
2345 2345   计算N个整数的加权平均数、众数和中位数 0 / 0 (无)
2346 2346   扑克牌组合 0 / 0 (无)
2809 2809   【基础】活动选择 0 / 0 (无)
2844 2844   【入门】遥控飞机争夺赛 0 / 0 (无)
3161 3161   【入门】购买贺年卡 0 / 0 (无)
4158 4158   B. Startup B. 启动 货架上的罐头CodeForces 800 1 / 1 10
5539 5539   A. 求和 (Sum) 14 / 225 9
5796 5796   B. Two Arrays And Swaps 1 / 1 10
5797 5797   A. Remove Smallest 1 / 1 10
5798 5798   B. Mahmoud and a Triangle 1 / 1 10
6473 6473   字母排序 (Order Letters) 1 / 1 10
6601 6601   A. 删除最小值 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题