ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
491 491   【入门】数组逆序 1 / 4 10
495 495   【入门】年龄与疾病 0 / 0 (无)
497 497   向量点积计算 1 / 1 10
498 498   开关灯 1 / 1 10
499 499   白细胞计数 1 / 1 10
500 500   直方图 1 / 1 10
501 501   最长平台 0 / 0 (无)
502 502   不与最大数相同的数字之和 1 / 1 10
503 503   矩阵交换行 1 / 1 10
507 507   图像旋转 1 / 1 10
508 508   图像模糊处理 2 / 3 10
524 524   矩阵乘法 0 / 0 (无)
525 525   矩阵转置 0 / 0 (无)
638 638   查找特定的值 0 / 0 (无)
645 645   渡荆门送别 0 / 0 (无)
647 647   山峰 0 / 0 (无)
648 648   数组选择 0 / 0 (无)
649 649   元素置换 0 / 0 (无)
650 650   最后一个神秘人物 0 / 0 (无)
651 651   数组与数字 0 / 0 (无)
652 652   上天入地 0 / 0 (无)
653 653   上天入地(2) 0 / 0 (无)
654 654   数组与数字(1) 0 / 0 (无)
655 655   数组与数字(2) 0 / 0 (无)
656 656   上天入地(3) 0 / 0 (无)
657 657   配餐 0 / 0 (无)
1882 1882   构造一个 𝑛∗𝑛n∗n 的矩阵 0 / 0 (无)
2040 2040   统计大于某值的元素个数(难度电子学会二级T1) 0 / 0 (无)
2041 2041   统计偶数个数(难度电子学会二级T1) 0 / 0 (无)
2042 2042   统计小于等于某值的元素和(难度电子学会二级T1) 0 / 0 (无)
2043 2043   统计区间内的奇数个数(难度电子学会二级T1) 0 / 0 (无)
2044 2044   找出最接近目标值的元素(难度电子学会二级T1) 0 / 0 (无)
2045 2045   最长递减子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2046 2046   最长相等子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2047 2047   最长非递减子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2048 2048   最长非递增子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2049 2049   相邻递增子序列个数(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2050 2050   最大相邻差值(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2051 2051   最长严格递增子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2052 2052   最长严格递减子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2053 2053   最长非相等子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2054 2054   最长单调子序列的长度(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2055 2055   矩阵行列和的奇偶性(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2060 2060   找出偶数并按降序排列(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2061 2061   统计序列中大于平均值的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2062 2062   输出指定区间内的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2063 2063   统计大于前一项的数字个数(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2064 2064   找出不在给定范围内的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2085 2085   查找第二长的单词(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2086 2086   查找字符串中的最长连续数字串难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2087 2087   计算句子中的单词个数(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2088 2088   替换字符串中的所有空格为指定字符(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2089 2089   删除字符串中的所有数字字符(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2256 2256   学校语文成绩 0 / 0 (无)
2262 2262   数字出现次数 0 / 0 (无)
2263 2263   统计数组中重复的数字 0 / 0 (无)
2264 2264   找出数组中的最大和最小数字 0 / 0 (无)
2265 2265   判断数组中是否存在重复数字 0 / 0 (无)
2266 2266   输出数组中每个数字的出现次数 0 / 0 (无)
2267 2267   找出第二大的数字 0 / 0 (无)
2268 2268   字符图形4-星号正三角 0 / 0 (无)
2329 2329   字符图形10-字母三角 0 / 0 (无)
2330 2330   字符图形11-字母正三角 0 / 0 (无)
2331 2331   打印字母塔 0 / 0 (无)
2332 2332   打印倒三角字母 0 / 0 (无)
2333 2333   打印菱形数字 0 / 0 (无)
2334 2334   统计字母出现次数 0 / 0 (无)
2335 2335   贝贝的车牌问题 0 / 0 (无)
2336 2336   求无暇素数 0 / 0 (无)
2337 2337   扫描识别 0 / 0 (无)
2338 2338   字符串压缩 0 / 0 (无)
2339 2339   求英文句子中的最长单词 0 / 0 (无)
2340 2340   我是第几个单词 0 / 0 (无)
2341 2341   统计单词个数 0 / 0 (无)
2342 2342   找最长单词 0 / 0 (无)
2343 2343   求N个整数的平均数、众数和中位数 0 / 0 (无)
2344 2344   计算N个浮点数的平均数、中位数和众数 0 / 0 (无)
2345 2345   计算N个整数的加权平均数、众数和中位数 0 / 0 (无)
2346 2346   扑克牌组合 0 / 0 (无)
2500 2500   数组元素的删除 0 / 0 (无)
2501 2501   输出奇数和偶数 1 / 3 10
2504 2504   找找谁的身高超过全家的平均身高 1 / 1 10
2549 2549   异形入侵 1 / 12 10
2564 2564   歌唱比赛评分 0 / 0 (无)
2591 2591   支撑数 1 / 14 10
2595 2595   最大数后插入新数 / Insert After Max 0 / 0 (无)
2618 2618   考试成绩的分布情况 0 / 0 (无)
2640 2640   删除最小数 / Delete the Minimum 0 / 0 (无)
2655 2655   数组元素的查找 0 / 0 (无)
2658 2658   摘苹果 0 / 0 (无)
2664 2664   歌唱比赛评分 0 / 0 (无)
2691 2691   支撑数 0 / 0 (无)
2695 2695   最大数后插入新数 / Insert After Max 0 / 0 (无)
2718 2718   考试成绩的分布情况 0 / 0 (无)
2740 2740   删除最小数 / Delete the Minimum 0 / 0 (无)
2755 2755   数组元素的查找 0 / 0 (无)
2758 2758   摘苹果 0 / 0 (无)
2963 2963   【入门】考试成绩的简单统计 0 / 0 (无)
4147 4147   矩阵中的偶数 0 / 0 (无)
4148 4148   矩阵中的对角线 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题