• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
71 LQ1086   一元三次方程求解 0 / 0 (无)
165 165   [NOIP2006普及组]明明的随机数 1 / 1 10
208 208   基础排序I:冒泡排序 1 / 1 10
452 452   方程f(x)的根 0 / 0 (无)
606 606   奖学金 0 / 0 (无)
669 669   学习同余 0 / 0 (无)
670 670   次方的余数 0 / 0 (无)
1883 1883   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
1889 1889   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 (无)
1891 1891   [NOIP2002 普及组] 级数求和 0 / 0 (无)
1892 1892   [NOIP2015 普及组] 金币 0 / 0 (无)
1894 1894   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
2000 2000   车厢重组 0 / 0 (无)
2060 2060   找出偶数并按降序排列(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2061 2061   统计序列中大于平均值的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2062 2062   输出指定区间内的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2063 2063   统计大于前一项的数字个数(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2064 2064   找出不在给定范围内的数字(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2065 2065   反对角线奇偶(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2066 2066   检查行列和是否一致(难度电子学会二级T3) 0 / 0 (无)
2075 2075   学生成绩分类和排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2076 2076   图书分类与排序(难度电子学会T4) 0 / 0 (无)
2080 2080   去除重复字符串并按字典序排序(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2081 2081   统计字符串中每个字符的出现次数(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2082 2082   判断两个字符串是否互为回文(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2083 2083   合并两个字符串并去除重复字符(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2084 2084   删除字符串中的所有元音字符(难度电子学会T5) 0 / 0 (无)
2166 2166   成绩排序 0 / 0 (无)
2175 2175   玩家击杀排序 0 / 0 (无)
2255 2255   数的排序 0 / 0 (无)
2256 2256   学校语文成绩 0 / 0 (无)
2344 2344   计算N个浮点数的平均数、中位数和众数 0 / 0 (无)
2345 2345   计算N个整数的加权平均数、众数和中位数 0 / 0 (无)
2809 2809   【基础】活动选择 0 / 0 (无)
2844 2844   【入门】遥控飞机争夺赛 0 / 0 (无)
3161 3161   【入门】购买贺年卡 0 / 0 (无)
4049 4049   最小圈 0 / 0 (无)
4050 4050   最小圈 0 / 0 (无)
4158 4158   B. Startup B. 启动 货架上的罐头CodeForces 800 1 / 1 10
5539 5539   A. 求和 (Sum) 14 / 225 9
5786 5786   最小公倍数 LCM 范围数的最小正整数5 1 / 5 10
5787 5787   特殊毕达哥拉斯三联组9 1 / 1 10
5788 5788   网格中最大的产品 0 / 0 (无)
5790 5790   寻找产生最长 Collatz 序列的起始数14 1 / 1 10
5791 5791   格点路径计数15 1 / 1 10
5793 5793   将数字转换为英文单词表示17 1 / 1 10
5796 5796   B. Two Arrays And Swaps 1 / 1 10
5797 5797   A. Remove Smallest 1 / 1 10
5798 5798   B. Mahmoud and a Triangle 1 / 1 10
6473 6473   字母排序 (Order Letters) 1 / 1 10
6507 6507   多边形内的线段 (Отсечки во многуаголник) 0 / 1 10
6526 6526   卓科再次成为程序员 (Жучко повторно програмер) 1 / 2 10
6589 6589   A. 高雅的序列(Sublime Sequence) 27 / 74 5
6591 6591   A. 枫叶与乘法 (Maple and Multiplication) 1 / 1 10
6600 6600   A. 圆数之和 1 / 8 10
6601 6601   A. 删除最小值 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题