统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 532 KiB | C++20(O2) | 213 Bytes | 2026-5-13 17:12:48 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 254 Bytes | 2026-5-13 17:06:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2026-5-13 17:02:30 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++20(O2) | 246 Bytes | 2026-5-13 17:17:16 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-5-13 17:03:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 321 Bytes | 2026-5-13 17:07:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 250 Bytes | 2026-5-13 17:09:47 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2026-5-13 17:07:41 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2026-5-13 17:05:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 332 Bytes | 2026-5-13 17:09:27 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-5-13 17:04:18 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 317 Bytes | 2026-5-13 17:12:11 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-5-13 17:30:20 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 336 Bytes | 2026-5-13 17:05:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2026-5-13 17:04:00 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2026-5-13 17:12:17 |
- 1
信息
- ID
- 1980
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 16
- 上传者