统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 270 Bytes | 2026-5-19 16:38:41 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 361 Bytes | 2026-5-19 16:43:12 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++20(O2) | 276 Bytes | 2026-5-19 16:41:23 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2026-5-19 16:43:02 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 297 Bytes | 2026-5-19 16:41:59 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2026-5-19 16:43:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2026-5-19 16:41:00 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2026-5-19 17:01:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2026-5-19 17:02:00 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++20(O2) | 294 Bytes | 2026-5-19 16:45:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2026-5-19 16:45:31 | ||
| 4ms | 452 KiB | C++20(O2) | 256 Bytes | 2026-5-19 16:45:22 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++20(O2) | 388 Bytes | 2026-5-19 17:00:54 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++20(O2) | 315 Bytes | 2026-5-19 17:02:39 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2026-5-19 16:51:31 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2026-5-19 17:02:00 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++20(O2) | 221 Bytes | 2026-5-19 16:45:31 | ||
| 4ms | 336 KiB | C++20(O2) | 224 Bytes | 2026-5-19 16:49:56 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++20(O2) | 297 Bytes | 2026-5-19 17:01:42 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++20(O2) | 372 Bytes | 2026-5-19 16:51:22 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 286 Bytes | 2026-5-19 17:02:12 |
- 1
信息
- ID
- 2306
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 21
- 上传者