统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-5-27 17:30:35 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 317 Bytes | 2026-5-27 17:38:59 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 272 Bytes | 2026-5-27 17:28:39 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2026-5-27 17:23:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 341 Bytes | 2026-5-27 17:25:41 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-5-27 17:26:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 261 Bytes | 2026-4-20 19:46:21 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2026-5-27 17:49:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 227 Bytes | 2026-5-27 17:41:22 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 379 Bytes | 2026-5-27 17:21:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 302 Bytes | 2026-5-27 17:24:29 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2026-5-27 17:26:03 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 255 Bytes | 2026-5-27 17:21:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2026-5-27 17:28:10 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 280 Bytes | 2026-5-27 17:40:30 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-5-27 17:24:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-5-27 17:28:49 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2026-5-27 17:27:48 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++20(O2) | 224 Bytes | 2026-5-27 17:35:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2026-5-27 17:40:12 | ||
| 4ms | 356 KiB | C++20(O2) | 348 Bytes | 2026-5-27 17:32:14 |
- 1
信息
- ID
- 2591
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 90
- 已通过
- 21
- 上传者