统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 476 Bytes | 2026-5-13 16:48:23 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 296 Bytes | 2026-5-13 17:00:12 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-5-13 17:05:13 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++20(O2) | 284 Bytes | 2026-5-13 17:00:27 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2026-5-13 17:00:00 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2026-5-13 17:01:30 | ||
| 2ms | 372 KiB | C++20(O2) | 238 Bytes | 2026-5-13 17:34:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2026-5-13 16:51:55 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 218 Bytes | 2026-5-13 21:38:28 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 238 Bytes | 2026-5-13 17:12:43 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 329 Bytes | 2026-5-13 17:03:02 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2026-5-13 17:00:27 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 307 Bytes | 2026-5-13 17:02:53 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++20(O2) | 338 Bytes | 2026-5-13 17:00:39 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-5-13 16:55:26 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++20(O2) | 329 Bytes | 2026-5-13 17:00:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 244 Bytes | 2026-5-13 17:03:31 |
- 1
信息
- ID
- 1978
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 17
- 上传者