ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1676 1676   操作字符串(2022年8月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1677 1677   百位上的数字(2022年10月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1678 1678   开关(2022年10月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1679 1679   对折纸张(2022年10月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1680 1680   分糖果*(2022年10月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1681 1681   最长路线(2022年10月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1682 1682   切割蛋糕(2022年11月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1683 1683   拼写单词(2022年11月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1684 1684   业务办理时间(2022年11月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1685 1685   找路线(2022年11月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1686 1686   最大乘积(2022年11月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1687 1687   求位数(2022年12月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1688 1688   字符反转(2022年12月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1689 1689   循环**​**判断 数组(2022年12月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1690 1690   充电站(2022年12月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1691 1691   猴子拿桃(2022年12月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1692 1692   求十位数字(2023年1月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1693 1693   寻宝石(2023年1月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1694 1694   移动石子(2023年1月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1695 1695   花坛(2023年1月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1696 1696   公园树木(2023年1月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1697 1697   求和(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1698 1698   奇数(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1699 1699   硬币(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1700 1700   最大空白区(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1701 1701   促销活动(2023年3月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1702 1702   相邻身高差(2023年3月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1703 1703   九进制回文数(2023年3月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1704 1704   收集宝石(2023年3月STEMA选拔赛)暂未收入数据 0 / 0 (无)
1705 1705   简易炸弹超人(2023年3月STEMA选拔赛) 0 / 0 (无)
1706 1706   特殊运算符(第14届省赛-202305) 0 / 0 (无)
1707 1707   四叶玫瑰数(第14届省赛-202305) 0 / 0 (无)
1708 1708   质因数的个数(第14届省赛-202305) 0 / 0 (无)
1709 1709   最大的矩形纸片(第14届省赛-202305) 0 / 0 (无)
1710 1710   考拉兹猜想(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1711 1711   密码强度(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1712 1712   金币数量(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1713 1713   太阳黑子最大数量一直增加的最长连续年数(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1714 1714   面积的最大差值(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1715 1715   斗鱼养殖场(第15届-202308)暂未收录数据 0 / 0 (无)
1716 1716   与3有关的数(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1717 1717   跳水比赛(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1718 1718   密文解密(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1719 1719   翻转游戏币(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1720 1720   分发糖果(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1721 1721   区间最小值(第15届-202308) 0 / 0 (无)
1722 1722   求和(第15届-202312) 0 / 0 (无)
1723 1723   数位和为偶数的数(第15届-202312) 0 / 0 (无)
1724 1724   填涂颜色(第15届-202312) 0 / 0 (无)
1725 1725   外观数列(第15届-202312) 0 / 0 (无)
1726 1726   删除数字(第15届-202312) 0 / 0 (无)
1727 1727   小松鼠的聚会(第15届-202312) 0 / 0 (无)
1728 1728   第二大的数(第15届-202401) 0 / 0 (无)
1729 1729   奇妙数(第15届-202401) 0 / 0 (无)
1730 1730   字符矩阵(第15届-202401) 0 / 0 (无)
1731 1731   走楼梯(第15届-202401) 0 / 0 (无)
1732 1732   均分糖果(第15届-202401) 0 / 0 (无)
1733 1733   密码锁(第15届-202401) 0 / 0 (无)
1734 1734   寒假试卷(第15届-202403) 0 / 0 (无)
1735 1735   包含7 的回文数(第15届-202403) 0 / 0 (无)
1736 1736   ABB 形式的字符串(第15届-202403) 0 / 0 (无)
1737 1737   分割数列(第15届-202403) 0 / 0 (无)
1738 1738   比n 小的最大数(第15届-202403) 0 / 0 (无)
1739 1739   打靶的最高得分(第15届-202403) 0 / 0 (无)
1741 1741   用户输入一个正整数(N)(2020年5月stema测评) 0 / 0 (无)
1742 1742   Python语法提示:五个以逗号分隔的正整数(2020年5月stema测评) 0 / 0 (无)
1743 1743   分别输入两个正整数M,N(2020年8月stema测评) 0 / 0 (无)
1744 1744   输入一行字符(2020年8月stema测评) 0 / 0 (无)
1745 1745   有n个人围成一个圈(2020年8月stema测评) 0 / 0 (无)
1746 1746   计算某个电梯的用电量(2020年8月stema测评)循环数据暂未更改 0 / 0 (无)
1747 1747   在大于 1 的自然数中(2020年8月stema测评) 0 / 0 (无)
1748 1748   输入一个字符串(N)(2020年8月stema测评) 0 / 0 (无)
1749 1749   小蓝家的灯是线型开关的(2020年9月stema测评) 0 / 0 (无)
1750 1750   用户输入一个正整数N(2020年9月stema测评) 0 / 0 (无)
1751 1751   求不同位数的回文数的个数(2020年9月stema测评) 0 / 0 (无)
1752 1752   小蓝的学校组织了一场演讲比赛(2020年9月stema测评) 0 / 0 (无)
1753 1753   输入一个字符串(2020年10月stema测评) 0 / 0 (无)
1754 1754   输入一个正整数(N)(2020年10月stema测评) 0 / 0 (无)
1755 1755   输入一个正整数(N)(2020年10月stema测评) 0 / 0 (无)
1756 1756   连续输入5个正整数(2020年10月stema测评) 0 / 0 (无)
1757 1757   给定一个单词及一段文章(2020年10月stema测评) 0 / 0 (无)
1758 1758   阶乘定义(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1759 1759   输入一个全部由小写字(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1760 1760   输入两个不相等的四位正整数N和M(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1761 1761   输入一个正整数n(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1762 1762   平方是一种[运算](第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1763 1763   假设给出一个数值9876543201(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1764 1764   回形取数(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 0 / 0 (无)
1765 1765   输入一个正整数(2020年11月stema测评) 0 / 0 (无)
1766 1766   输入一个正整数2(2020年11月stema测评) 0 / 0 (无)
1767 1767   平方是一种[运算]2(2020年11月stema测评) 0 / 0 (无)
1768 1768   倍数与约数*(2020年11月stema测评) 0 / 0 (无)
1769 1769   一个正整数如果任何一个数位小于等于右边相邻的数位(2020年11月stema测评) 0 / 0 (无)
1770 1770   输入一个正整数(2020年12月省一试题) 0 / 0 (无)
1771 1771   小蓝需要打印一份资料(2020年12月省一试题) 0 / 0 (无)
1772 1772   给定一个字符串(2020年12月省一试题) 0 / 0 (无)
1773 1773   输入N个正整数且正整数之间以一个逗号隔开(2020年12月省一试题) 0 / 0 (无)
1774 1774   输入一个正整数N(2020年12月省一试题) 0 / 0 (无)
1775 1775   从1到10000的连续正整数(2020年12月省一试题) 0 / 0 (无)
1776 1776   输入一个字符串(2021年1月stema测评) 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题