• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
161 161   守望者的逃离_1 0 / 0 (无)
166 166   开心的金明_1 0 / 0 (无)
175 175   采药_2 0 / 0 (无)
284 284   混合背包 0 / 0 (无)
285 285   分组背包 0 / 0 (无)
286 286   货币系统_1 0 / 0 (无)
288 288   砝码称重_1 0 / 0 (无)
289 289   装箱问题_3 0 / 0 (无)
291 291   护卫队_1 0 / 0 (无)
292 292   数字游戏_1 0 / 0 (无)
293 293   能量项链 0 / 0 (无)
294 294   传纸条_2 0 / 0 (无)
295 295   筷子_1 0 / 0 (无)
296 296   垃圾陷阱 0 / 0 (无)
299 299   [NOIP2000普及组]乘积最大 0 / 0 (无)
300 300   编辑距离 0 / 0 (无)
301 301   方格取数 0 / 0 (无)
302 302   橱窗布置 0 / 0 (无)
320 320   垃圾陷阱 0 / 0 (无)
322 322   矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
323 323   乘积最大 0 / 0 (无)
324 324   编辑距离 0 / 0 (无)
325 325   方格取数 0 / 0 (无)
326 326   橱窗布置 0 / 0 (无)
384 384   混合背包 0 / 0 (无)
385 385   分组背包 0 / 0 (无)
386 386   货币系统_1 0 / 0 (无)
388 388   砝码称重_1 0 / 0 (无)
389 389   装箱问题_3 0 / 0 (无)
391 391   护卫队_1 0 / 0 (无)
392 392   数字游戏_1 0 / 0 (无)
393 393   能量项链 0 / 0 (无)
394 394   传纸条_2 0 / 0 (无)
395 395   筷子_1 0 / 0 (无)
396 396   垃圾陷阱 0 / 0 (无)
399 399   [NOIP2000普及组]乘积最大 0 / 0 (无)
400 400   编辑距离 0 / 0 (无)
401 401   方格取数 0 / 0 (无)
402 402   橱窗布置 0 / 0 (无)
420 420   垃圾陷阱 0 / 0 (无)
422 422   矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
423 423   乘积最大 0 / 0 (无)
424 424   编辑距离 0 / 0 (无)
425 425   方格取数 0 / 0 (无)
426 426   橱窗布置 0 / 0 (无)
443 443   混合背包_1 0 / 0 (无)
444 444   分组背包_1 0 / 0 (无)
445 445   货币系统_2 0 / 0 (无)
447 447   砝码称重_2 0 / 0 (无)
448 448   装箱问题_4 0 / 0 (无)
450 450   挖地雷 0 / 0 (无)
454 454   科技庄园 0 / 0 (无)
465 465   混合背包_2 0 / 0 (无)
466 466   分组背包_2 0 / 0 (无)
467 467   货币系统_3 0 / 0 (无)
469 469   砝码称重_3 0 / 0 (无)
470 470   装箱问题_5 0 / 0 (无)
472 472   挖地雷_1 0 / 0 (无)
476 476   科技庄园_1 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题