ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6583 6583   矩形面积 (Area) 1 / 1 10
6584 6584   B - 循环移位与反转 0 / 0 (无)
6585 6585   B. A + Reverse B 23 / 52 4
6586 6586   A. Everything Everywhere All But One 0 / 0 (无)
6587 6587   A. A+B Again? 8 / 124 9
6588 6588   A. Minimize! 32 / 223 8
6589 6589   A. 高雅的序列(Sublime Sequence) 36 / 100 5
6590 6590   A. 我的第一个排序问题 30 / 67 4
6591 6591   A. 枫叶与乘法 (Maple and Multiplication) 1 / 1 10
6592 6592   A. 加号还是减号 41 / 107 5
6593 6593   B. 抢糖果 1 / 1 10
6594 6594   A. Codeforces 检查 (Codeforces Checking) 1 / 1 10
6595 6595   A. 中间数 1 / 1 10
6597 6597   A. 马拉松 2 / 3 10
6598 6598   A. 给我的批评者(To My Critics) 1 / 1 10
6599 6599   B. Ten Words of Wisdom 1 / 1 10
6600 6600   A. 圆数之和 1 / 8 10
6601 6601   A. 删除最小值 1 / 1 10
6602 6602   A. A Simple Sequence 1 / 1 10
6603 6603   B. Simply Sitting on Chairs 1 / 1 10
6604 6604   C1. A Simple GCD Problem (Easy Version) 1 / 1 10
6605 6605   A. Flip Flops 1 / 2 10
6606 6606   B. Array 1 / 1 10
6608 6608   B. Right Maximum(右侧最大值) 1 / 3 10
6609 6609   发烧 (Febre) 26 / 51 4
6611 6611   里丹之驴 (L'ase d'en Buridan) 2 / 2 10
6612 6612   取石子游戏 2 (El joc de les pedres 2) 2 / 7 10
6613 6613   小明学信奥 29 / 172 8
6614 6614   A. 楼梯、山峰,还是都不是? 23 / 84 6
6615 6615   求满足条件的整数个数(循环入门) 18 / 48 5
6616 6616   星星 1 / 1 10
6617 6617   最大的二次幂因子 2 / 7 10
6618 6618   管理哪个区间(2) 2 / 2 10
6619 6619   编号回溯路径 2 / 2 10
6620 6620   编号扩散路径 2 / 2 10
6621 6621   动态数据统计 2 / 2 10
6622 6622   动态区间统计 2 / 2 10
6623 6623   带初始数组的单点加法与区间求和(7) 1 / 1 10
6624 6624   单点修改为某个值,区间求和(8) 1 / 1 10
6625 6625   区间加法,单点查询(9) 1 / 1 10
6626 6626   数字的最终回响(1.2) 1 / 1 10
6627 6627   隐藏的因子(1.3) 1 / 1 10
6628 6628   奇异点序列解码(2.1) 1 / 8 10
6629 6629   稳定结点(3.1) 1 / 1 10
6630 6630   统计数组中每个数字出现了几次 2 / 8 10
6631 6631   奇数及偶数和(入门循环) 13 / 31 5
6632 6632   A - Yokohama Phenomena / 横滨现象 1 / 1 10
6633 6633   删除最小数 / Delete the Minimum 1 / 2 10
6634 6634   [NOIP2001]普及组]求先序排列 1 / 1 10
6636 6636   根据中序和后序遍历求根节点 1 / 1 10
6637 6637   树的分界点 1 / 1 10
6638 6638   出现次数最多的数字 2 / 7 10
6639 6639   输出所有只出现一次的数字 2 / 2 10
6640 6640   判断数组中是否存在重复元素 2 / 2 10
6641 6641   统计区间内每个数字的频率 1 / 1 10
6642 6642   迷宫出口(8 方向) 8 / 11 8
6643 6643   迷宫最短步数 9 / 14 8
6644 6644    C - Drop Blocks 1 / 1 10
6645 6645   网格路径数量 2 / 7 10
6646 6646   拼数(number) 5 / 16 8
6647 6647   区间内小于某个数的元素个数 19 / 29 3
6648 6648   最大值和最小值查询 20 / 101 7
6649 6649   区间求和和区间最小值的结合 15 / 24 5
6650 6650   黑神话悟空(black) 23 / 108 7
6651 6651   数学巧思(math) 12 / 56 7
6652 6652   舞台走位(dance) 5 / 12 9
6653 6653   A. 消失的运算符 32 / 96 6
6654 6654   A - Armor(盔甲) 24 / 39 3
6655 6655   路径统计 5 / 11 9
6656 6656   质数路径(Prime Path) 2 / 15 9
6657 6657   路径数的约数个数 2 / 4 10
6658 6658   障碍物迷宫 1 / 2 10
6659 6659   字典序第一条路径 3 / 7 10
6660 6660   排序 1 / 9 10
6661 6661   A - Secret Numbers 3 / 4 10
6662 6662   B - Gift(礼物交换) 1 / 2 10
6663 6663   爬楼梯所有方案 4 / 7 10
6664 6664   数轴走路 4 / 5 10
6665 6665   青蛙跳石头 4 / 4 10
6666 6666   数字迷宫 4 / 28 9
6667 6667   迷宫路径统计 1 / 1 10
6668 6668   A. 火车上的游戏 0 / 0 (无)
6669 6669   第一个只出现一次的字符 0 / 0 (无)
6670 6670   受限的选择 4 / 19 9
6671 6671   选出 k 个数 1 / 4 10
6672 6672   相邻不连续的排列 4 / 19 9
6673 6673   目标和是否存在 5 / 10 9
6674 6674   限步迷宫路径 5 / 41 9
6675 6675   网格最短路径 4 / 17 9
6676 6676   最小代价路径 5 / 13 9
6677 6677   最少选几个数 4 / 24 9
6678 6678   任务分配 4 / 6 10
6679 6679   限步迷宫路径 5 / 25 8
6681 6681   A. Team(团队) 2 / 2 10
6682 6682   A. 错误的减法(Wrong Subtraction) 1 / 1 10
6683 6683   A. 有用的数学(Helpful Maths) 1 / 1 10
6684 6684   垂直柱状图 1 / 1 10
6685 6685   最长不含重复字符的子串 5 / 8 10
6686 6686   A*B*C 8 / 46 8
6687 6687   AtCoder B - Fenwick Tree 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题